Tvarovky pre vnútorné steny

Bez integrovanej tepelnej izolácie

[m2 K/W] [W/m2 K] [ks/m2] [m3/m2] [kg/m2] [€/m2]
Označenie tvarovky Názov Tepelný odpor R Súčiniteľ prechodu tepla K Spotreba tvaroviek P/U Spotreba výplňového betónu Spotreba výplňového betónu Cena
N 15 0,63 1,59 3,64/3,96 0,070 0,25 20,61 / 24,73
N 18 0,67 1,49 3,20/3,28 0,100 0,25 20,80 / 24,96
N 20 0,77 1,30 3,20/3,33 0,104 0,25 20,94 / 25,13
N 22 0,80 1,25 4,00/3,92 0,121 0,30 23,42 / 28,10
N 25 0,98 1,02 3,20/3,20 0,130 0,30 23,34 / 28,01
TW 30 1,13 0,88 3,20/3,81 0,153 0,30 28,07 / 33,68
TW 32 1,28 0,78 4,00/3,74 0,161 0,30 34,85 / 41,82
TW 35 1,30 0,77 4,00/4,00 0,191 0,30 35,10 / 42,12
IW 25 Tenkostenná tvarovka 0,83 1,20 3,20/3,20 0,146 0,30 22,59 / 27,11
IW 30 Tenkostenná tvarovka 0,93 1,08 3,20/3,20 0,180 0,30 26,50 / 31,80

Ceny tovarov sú uvedené vo formáte: cena €/ks bez DPH / cena €/ks s DPH.

Uvedené ceny obsahujú aj cenu dopravy tovaru na celé územie Slovenskej republiky.

Uvedené ceny neobsahujú náklady: projekčné, poradenské, na manipuláciu s tovarom pri vykládke z dopravného prostriedka, za zapracovanie stavebného materiálu ISOSPAN, betonárskej výstuže, výplňového betónu, pomocných stavebných prác.

Vyhradzujeme si právo zmeny cien v závislosti od vývoja cien za dopravu!


Aplikácia, technické parametre viď. technické listy.