Prestupy cez šachty
| Typ | 1.oblasť | 2.oblasť | 3.oblasť | 4.oblasť |
| NA 10 | 6,97 / 8,30 | 6,97 / 8,30 | 6,97 / 8,30 | 6,97 / 8,30 |
| NA 15 | 10,12 / 12,05 | 10,12 / 12,05 | 10,12 / 12,05 | 10,12 / 12,05 |
| NA 20 | 14,61 / 17,38 | 14,61 / 17,38 | 14,61 / 17,38 | 14,61 / 17,38 |
| NA 25 | 17,43 / 20,74 | 17,43 / 20,74 | 17,43 / 20,74 | 17,43 / 20,74 |
| NA 30 | 20,58 / 24,49 | 20,58 / 24,49 | 20,58 / 24,49 | 20,58 / 24,49 |
| NA 40 | 26,56 / 31,60 | 26,56 / 31,60 | 26,56 / 31,60 | 26,56 / 31,60 |
| Presuvka (€/po 10 cm) | 15,93 / 18,96 | 15,93 / 18,96 | 15,93 / 18,96 | 15,93 / 18,96 |
| Sekanie drážky (v závislosti na priemere) | 41,49 / 49,38 | 41,49 / 49,38 | 41,49 / 49,38 | 41,49 / 49,38 |
| Skrátenie rúry | 15-25% z ceny rúry |
| Púzdro so závitom (€/ks) | 14,61 / 17,38 | 14,61 / 17,38 | 14,61 / 17,38 | 14,61 / 17,38 |
| Závesné ucho z lana | 18,42 / 21,92 | 18,42 / 21,92 | 18,42 / 21,92 | 18,42 / 21,92 |
| Prepravný úchyt (Pfeiffer, DEHA) | 17,09 / 20,34 | 17,09 / 20,34 | 17,09 / 20,34 | 17,09 / 20,34 |

