Odlučovače rop. látok a lapače tukov


[ l/sec] [m3] [ks] [ mg/l]
30 Prietok Objem usadzovanej nádrže priemer nádrže Počet nádrží EOR
SMA 4-0,9 EN 4 0,9 D150/H150 1 5
SMA 4-3,2 EN 4 3,2 D200/H200 1 5
SMA 4-5,1 EN 4 5,1 D250/H250 1 5
SMA 4-7,4 EN 4 7,4 D250/H250 1 5
SMA 8-0,9 EN 8 0,9 D150/H150 1 5
SMA 8-3,2 EN 8 3,2 D200/H200 1 5
SMA 8-5,1 EN 8 5,1 D250/H200 1 5
SMA 8-7,4 EN 8 7,4 D250/H250 1 5
SMA 16-0,9 EN 16 0,9 D150/H150 1 5
SMA 16-3,2 EN 16 3,2 D200/H200 1 5
SMA 16-5,1 EN 16 5,1 D250/H200 1 5
SMA 16-7,4 EN 16 7,4 D250/H250 1 5
SMA 20-3,2 EN 20 3,2 D200/H200 1 5
SMA 20-5,1 EN 20 5,1 D250/H200 1 5
SMA 30-3,7 EN 30 3,7 D250/H200 1 5
SMA 30-6,2 EN 30 6,2 D250/H250 1 5
SMA 30-10,9 EN 30 10,9 D250/H250 2 5
SMA 50-3,7 EN 50 3,7 D250/H200 1 5
SMA 50-6,2 EN 50 6,2 D250/H250 1 5
SMA 50-10,9 EN 50 10,9 D250/H250 2 5
SMA 50-15,8 EN 50 15,8 D250/H250 2 5
SMA 65-1,6 EN 65 1,6 D250/H200 1 5
SMA 65-4,0 EN 65 4,0 D250/H250 1 5
SMA 65-13,7 EN 65 13,7 D250/H250 2 5
SMA 100-1,6 EN 100 1,6 D250/H200 1 5
SMA 100-4,0 En 100 4,0 D250/H250 1 5
SMA 100-13,2 EN 100 13,2 D250/H250 2 5
SMA 130-17,1 EN 130 17,1 D250/H250 3 5
SMA 130-27,4 EN 130 27,4 D250/H250 4 5
SMA 200-16,6 EN 200 16,6 D250/H250 3 5
SMA 200-26,4 EN 200 26,4 D250/H250 4 5
LAPAČE TUKOV Typ Priemer
LIP2 D120/200
LIP4 D150/200
LIP7 D200/200
LIP10 D250/200
LIP12 D250/250
LIP15 D300/230
LAPAČE PIESKU Typ Priemer
SED 25x20x30 D250/200
SED 25x25x30 D250/250
SED 25x20x40 D250/200
SED 25x25x40 D250/250
SED 15x25x30 D150/250
SED 15x25x40 D150/250

Ceny na vyžiadanie!