Železobetónové rúry na pretláčanie


d x L x t [cm] [kg/ks]
Typ Rozmery Hmotnosť Výstuž 1.oblasť 2.oblasť 3.oblasť 4.oblasť
R 102 SA 102/230/16 3590 7-7/10
R 102 SA 120/230/16 3590 7-7/10
R 140 SA 140/230/16 4750 7-7/10
R 160 SA 160/230/17 5720 7-7/10
R 200 SA 200/230/20 8370 7-7/10 Ceny na požiadanie
R 220 SA 220/230/20 9130 7-7/10
R 240 SA 240/230/24 12050 7-7/10
R 260 SA 260/230/25 13550 7-7/10
R 300 SA 300/230/30 18820 7-7/10

Ceny tovarov sú uvedené vo formáte: cena €/ks bez DPH / cena €/ks s DPH.

Uvedené ceny obsahujú aj cenu dopravy tovaru do príslušných oblastí - krajov.

  • 1. oblasť: Košický kraj
  • 2. oblasť: Prešovský kraj
  • 3. oblasť: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj
  • 4. oblasť: Trenčiansky, Žilinský kraj


Aplikácia viď. technologické listy.