Podlahový systém pre živočíšnu výrobu
Podlahovy_system.pdf TECHNICKE LISTY
| [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [kg/m2] |
| Mreža | Výška | Dĺžka | Šírka | Záťaž | Ceny na požiadanie |
| 10 | 7 | 120 | 50 | 93 |
| 17 | 8 | 70-240 | 40 | 140 |
| 17 | 10 | 250-270 | 40 | 175 |
| 17 | 12 | 280-310 | 40 | 210 |
| 20 | 8 | 90-120 | 65 | 135 |
| 25 | 15 | 100-300 | 13,5 | 320 |
| 30 | 18 | 100-300 | 15 | 365 |
| plná | 85-100 | 70-100 | 5 | 110 |
| mrežovaná | 85-100 | 70-100 | 5 | 95 |
| plná | 85-100 | 70-125 | 6 | 30 |
| mrežovaná | 85-100 | 70-125 | 6 | 121 |
Ceny tovarov sú uvedené vo formáte: cena €/ks bez DPH / cena €/ks s DPH.
Uvedené ceny obsahujú aj cenu dopravy tovaru do prílušných oblastí - krajov.
- 1. oblasť: Košický kraj
- 2. oblasť: Prešovský kraj
- 3. oblasť: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj
- 4. oblasť: Trenčiansky, Žilinský kraj
Oblasť použitia: v poľnohospodárstve a živočíšnej výrobe
Aplikácia mreží viď. technické listy.




